<2023Çг⵵ µ¹º½±³½Ç 1Çб⠼öÀÍÀÚ ºÎ´ã °£½Ä ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú>
Ãʵº½±³½Ç 1Çб⠰£½Ä ¸¸Á·µµ Á¶»ç¿¡ °üÇÑ Àǰ߼ö·Å¿¡ ÇùÁ¶ÇØ ÁֽŠÇкθð´Ô²²
°¨»çÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
[µ¹º½±³½Ç 1Çб⠼öÀÍÀںδ㠰£½Ä ¸¸Á·µµ Á¶»ç (2023.6.22.~ 6.25.)]¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú
Çкθð´Ô [56¸í Áß 53¸í(¹Ìȸ½Å 2¸í, ±â±Ç 1¸í)]ÀÌ ÀÀ´äÇØ Áּ̽À´Ï´Ù.
¡º2023Çг⵵ µ¹º½±³½Ç 1Çб⠼öÀÍÀÚ ºÎ´ã °£½Ä ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú¡»¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»ÇØ µå¸®°í,
2023Çг⵵ Ãʵº½±³½Ç 2Çб⠰£½Ä ¾÷ü °è¾à ¼ö¸³¿¡ ¹Ý¿µÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¡¼2023Çг⵵ µ¹º½±³½Ç 1Çб⠼öÀÍÀÚ ºÎ´ã °£½Ä ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú¡½¼³¹® ¹®Ç× | ¸Å¿ì ±×·¸´Ù |
±×·¸´Ù | º¸ÅëÀÌ´Ù | ±×·¸Áö ¾Ê´Ù |
¸Å¿ì ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | ÇÕ°è |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | (5~3) | |
1. °£½ÄÀÌ Á¾·ù´Â ´Ù¾çÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. | 30.2% | 54.7% | 13.2% | 1.9% | · | 98.1% |
2. °£½ÄÀÇ ¾çÀº Àû´çÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. | 24.0% | 46.4% | 24.0% | 5.6% | · | 94.4% |
3. ÇлýÀº °£½ÄÀÌ ¸ÀÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. | 24.5% | 43.4% | 30.2% | 1.9% | · | 98.1% |
4. °£½Ä °¡°ÝÀº Àû´çÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. | 17% | 54.7% | 24.5% | 3.8% | · | 98.1% |
5. ÀüüÀûÀ¸·Î µ¹º½±³½Ç °£½Ä¿¡ ¸¸Á·ÇÑ´Ù. | 22.2% | 61.1% | 16.7% | · | · | 100% |
2023. 6. 28.
¿î Èï ÃÊ µî ÇÐ ±³ Àå